Demont.14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı Sınıf I asansörü (insan taşımak için). Sınıf II asansörü (insan taşımak için , gerektiğinde yük de taşınabilen). Makine dairesiz, kademesiz hızlı, beyan yükü:1250kg (TS EN 81-20 VE TS EN 81-50'ye uygun)
Demont.14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1250 kg, (TS EN 81-20 VE TS EN 81-50'ye uygun)
- Birim
- adet
- Bölüm
- Asansör ve Tesisatı Pozları
- Kâr + genel gider
- %25
- Tür
- İşçilik
Birim fiyat · 01.08.2026
252.891,58 ₺/ adet
- Montaj
- 252.891,58
+%1,70 · 01.07.2026'e göre+%48,08 · 1 yılda
01.01.2019 → 01.08.2026: +%1.335,66
| Yayın tarihi | Birim fiyat | Montaj | Demontaj | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 01.08.2026 | 252.891,58 | 252.891,58 | — | +%1,70 |
| 01.07.2026 | 248.655,10 | 248.655,10 | — | −%0,75 |
| 01.06.2026 | 250.524,66 | 250.524,66 | — | +%1,12 |
| 01.05.2026 | 247.753,78 | 247.753,78 | — | +%5,68 |
| 01.04.2026 | 234.437,90 | 234.437,90 | — | +%5,67 |
| 01.03.2026 | 221.864,17 | 221.864,17 | — | +%3,25 |
| 01.02.2026 | 214.881,03 | 214.881,03 | — | ±%0,00 |
| 01.01.2026 | 214.881,03 | 214.881,03 | — | +%1,72 |
| 01.12.2025 | 211.246,86 | 211.246,86 | — | +%1,40 |
| 01.11.2025 | 208.328,27 | 208.328,27 | — | +%2,06 |
| 01.10.2025 | 204.129,15 | 204.129,15 | — | +%3,08 |
| 01.09.2025 | 198.023,88 | 198.023,88 | — | +%15,95 |
Bu poz için yayınlanmış tarif metni yok.
Atıf yapılan standartlar
Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (2019 ve sonrası) birim fiyat yayını, 01.08.2026. Veriler bilgi amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Hata bildirin