Birim fiyat · 01.08.2026
416.487,53 ₺/ adet
+%1,40 · 01.07.2026'e göre+%29,75 · 1 yılda
01.01.2024 → 01.08.2026: +%41,65
| Yayın tarihi | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 01.08.2026 | 416.487,53 | +%1,40 |
| 01.07.2026 | 410.744,59 | +%0,91 |
| 01.06.2026 | 407.033,94 | +%1,29 |
| 01.05.2026 | 401.849,41 | +%0,70 |
| 01.04.2026 | 399.044,48 | +%0,45 |
| 01.03.2026 | 397.245,93 | +%1,80 |
| 01.01.2026 | 390.225,00 | +%0,80 |
| 01.12.2025 | 387.111,62 | +%1,32 |
| 01.11.2025 | 382.070,26 | +%19,03 |
| 01.01.2025 | 320.982,75 | +%9,17 |
| 01.01.2024 | 294.030,00 | — |
Bu kalem 1 pozun analizinde geçiyor. Aynı malzemeyi hangi pozdan verebileceğinizi birim fiyatlarıyla karşılaştırın.
Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı (2021 ve sonrası) birim fiyat yayını, 01.08.2026. Veriler bilgi amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Hata bildirin