DEMONT.3×120ş/3x16 mm², 3.5/6 KV YE3QSLQ(S)E; YE3QSLQ(S)EPPESCE,YERALTI SULARI DOLABİLECEK TOPRAK KANAL. İÇİN (toprak kanala birden fazla O.G. Kablosu döşenmesi veya A.G. Kablosu yanına O.G. kablosu döşenmesi durumunda)
DEMONT.3×120ş/3x16 mm², 3.5/6 KV YE3QSLQ(S)E; YE3QSLQ(S)EPPESCE,YERALTI SULARI DOLABİLECEK TOPRAK KANAL. İÇİNDE KUL.KABLO (toprak kanala birden fazla O.G. Kablosu döşenmesi veya A.G. Kablosu yanına O.G. kablosu döşenmesi durumunda)
- Birim
- mt
- Bölüm
- Yeraltı Kabloları
- Kâr + genel gider
- %25
- Tür
- İşçilik
Birim fiyat · 01.01.2024
51,04 ₺/ mt
- Montaj
- 51,04
+%78,09 · 01.01.2023'e göre
01.01.2013 → 01.01.2024: +%1.470,46
| Yayın tarihi | Birim fiyat | Montaj | Demontaj | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2024 | 51,04 | 51,04 | — | +%78,09 |
| 01.01.2023 | 28,66 | 28,66 | — | +%76,80 |
| 01.01.2022 | 16,21 | 16,21 | — | +%65,24 |
| 01.01.2021 | 9,81 | 9,81 | — | +%10,97 |
| 01.01.2020 | 8,84 | 8,84 | — | +%6,51 |
| 01.01.2019 | 8,30 | 8,30 | — | +%34,30 |
| 01.01.2018 | 6,18 | 6,18 | — | +%16,17 |
| 01.01.2017 | 5,32 | 5,32 | — | +%10,14 |
| 01.01.2016 | 4,83 | 4,83 | — | +%25,78 |
| 01.01.2015 | 3,84 | 3,84 | — | +%5,49 |
| 01.01.2014 | 3,64 | 3,64 | — | +%12,00 |
| 01.01.2013 | 3,25 | 3,25 | — | — |
Kaynak: Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (1.Bölge) birim fiyat yayını, 01.01.2024. Veriler bilgi amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Hata bildirin