MONT.3×95ş/3×16 mm², 20.3/35 KV YE3QSLQ(S)E; YE3QSLQ(S)EPPESCE,Y.ALTI SUYU DOLA.TOPRAK KANAL.İÇİN KABLO (Yer altına döşenmesi)
MONT.3×95ş/3×16 mm², 20.3/35 KV YE3QSLQ(S)E; YE3QSLQ(S)EPPESCE,Y.ALTI SULARI DOLABİLECEK TOPRAK KANALLAR İÇİNDE KULLANILABİLECEK KABLO (Yer altına döşenmesi)
- Birim
- mt
- Bölüm
- Yeraltı Kabloları
- Kâr + genel gider
- %25
- Tür
- İşçilik
Birim fiyat · 01.01.2024
643,80 ₺/ mt
- Montaj
- 643,80
+%75,81 · 01.01.2023'e göre
01.01.2013 → 01.01.2024: +%1.386,49
| Yayın tarihi | Birim fiyat | Montaj | Demontaj | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2024 | 643,80 | 643,80 | — | +%75,81 |
| 01.01.2023 | 366,19 | 366,19 | — | +%76,21 |
| 01.01.2022 | 207,82 | 207,82 | — | +%61,92 |
| 01.01.2021 | 128,35 | 128,35 | — | +%11,23 |
| 01.01.2020 | 115,39 | 115,39 | — | +%6,71 |
| 01.01.2019 | 108,13 | 108,13 | — | +%33,46 |
| 01.01.2018 | 81,02 | 81,02 | — | +%15,35 |
| 01.01.2017 | 70,24 | 70,24 | — | +%8,24 |
| 01.01.2016 | 64,89 | 64,89 | — | +%23,06 |
| 01.01.2015 | 52,73 | 52,73 | — | +%10,73 |
| 01.01.2014 | 47,62 | 47,62 | — | +%9,95 |
| 01.01.2013 | 43,31 | 43,31 | — | — |
Kaynak: Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (2.Bölge) birim fiyat yayını, 01.01.2024. Veriler bilgi amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Hata bildirin