MONT.3×120ş/3×16 mm², 20.3/35 KV YE3QSLQ(S)E; YE3QSLQ(S)EPPESCE,Y.ALTI SUYU DOLA.TOPRAK KANAL.İÇİN KABLO (Yer altına döşenmesi)
MONT.3×120ş/3×16 mm², 20.3/35 KV YE3QSLQ(S)E; YE3QSLQ(S)EPPESCE,Y.ALTI SULARI DOLABİLECEK TOPRAK KANALLAR İÇİNDE KULLANILABİLECEK KABLO (Yer altına döşenmesi)
- Birim
- mt
- Bölüm
- Yeraltı Kabloları
- Kâr + genel gider
- %25
- Tür
- İşçilik
Birim fiyat · 01.01.2024
650,64 ₺/ mt
- Montaj
- 650,64
+%75,80 · 01.01.2023'e göre
01.01.2013 → 01.01.2024: +%1.386,16
| Yayın tarihi | Birim fiyat | Montaj | Demontaj | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2024 | 650,64 | 650,64 | — | +%75,80 |
| 01.01.2023 | 370,10 | 370,10 | — | +%76,23 |
| 01.01.2022 | 210,01 | 210,01 | — | +%61,83 |
| 01.01.2021 | 129,77 | 129,77 | — | +%11,26 |
| 01.01.2020 | 116,64 | 116,64 | — | +%6,74 |
| 01.01.2019 | 109,27 | 109,27 | — | +%33,45 |
| 01.01.2018 | 81,88 | 81,88 | — | +%15,34 |
| 01.01.2017 | 70,99 | 70,99 | — | +%8,23 |
| 01.01.2016 | 65,59 | 65,59 | — | +%23,04 |
| 01.01.2015 | 53,31 | 53,31 | — | +%10,72 |
| 01.01.2014 | 48,15 | 48,15 | — | +%9,98 |
| 01.01.2013 | 43,78 | 43,78 | — | — |
Kaynak: Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (2.Bölge) birim fiyat yayını, 01.01.2024. Veriler bilgi amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Hata bildirin